Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Symbol of the Government of Canada

Liens de la barre de menu commune



Liste des bourses - Candidats d'universités canadiennes - 2015

Alberta
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Alberta 5 9 5 16 4
Calgary 3 5 1 5 1
Lethbridge 0 3 1 1 0
Totaux 8 17 7 22 5
Colombie-Britannique
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
British Columbia 8 26 9 13 9
Simon Fraser 3 9 1 3 4
Victoria 2 6 2 7 4
Totaux 13 41 12 23 17
Manitoba
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Manitoba 1 5 0 4 3
Totaux 1 5 0 4 3
Nouveau-Brunswick
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Moncton 0 1 0 0 1
New Brunswick 1 3 0 1 0
Totaux 1 4 0 1 1
Terre-Neuve-et-Labrador
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Memorial Univ. of Nfld 4 2 0 2 0
Totaux 4 2 0 2 0
Nouvelle-Écosse
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Dalhousie 0 8 2 3 0
Totaux 0 8 2 3 0
Ontario
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Brock 0 2 0 1 0
Carleton 1 9 0 4 0
Guelph 0 14 4 5 0
Lakehead 1 0 0 0 0
Laurentian 1 1 0 1 0
McMaster 6 11 4 5 1
Ontario Institute of Technology 1 1 0 0 0
Ottawa 7 8 4 8 3
Queen's 4 7 1 5 2
Ryerson 0 0 1 1 2
Toronto 13 34 8 19 17
Trent 0 1 0 0 0
Waterloo 7 24 5 11 12
Western Ontario 7 8 6 6 3
Wilfrid Laurier 0 1 0 1 0
Windsor 0 1 0 0 1
York 0 3 0 0 1
Totaux 48 125 33 67 42
Québec
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Bishop's 0 1 0 0 0
Concordia 0 3 0 0 2
École de technologie supérieure 0 0 0 1 0
École Polytechnique de Montréal 2 4 0 3 1
INRS 1 1 0 1 2
Laval 0 6 1 9 4
McGill 4 15 1 11 2
Montréal 2 6 2 5 4
Québec à Chicoutimi 0 1 0 0 0
Québec à Montréal 0 4 1 2 1
Québec à Rimouski 0 1 0 0 0
Québec à Trois-Rivières 0 4 2 0 0
Québec en Outaouais 0 0 0 1 0
Sherbrooke 1 5 0 3 0
Totaux 10 51 7 36 16
Saskatchewan
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Regina 1 0 0 0 0
Saskatchewan 1 6 0 2 0
Totaux 2 6 0 2 0