Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Symbol of the Government of Canada

Liens de la barre de menu commune



Liste des bourses - Candidats d'universités canadiennes - 2020

Alberta
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Alberta 0 22 0 15 3
Calgary 0 19 0 9 1
Lethbridge 0 3 0 1 0
Totaux 0 44 0 25 4
Colombie-Britannique
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
British Columbia 0 34 0 26 8
Northern British Columbia 0 0 0 3 0
Simon Fraser 0 5 0 9 1
Victoria 0 7 0 5 1
Totaux 0 46 0 43 10
Manitoba
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Manitoba 0 1 0 6 0
Totaux 0 1 0 6 0
Nouveau-Brunswick
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Moncton 0 1 0 1 0
New Brunswick 0 0 0 1 0
Totaux 0 1 0 2 0
Terre-Neuve-et-Labrador
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Memorial Univ. of Nfld 0 5 0 3 0
Totaux 0 5 0 3 0
Nouvelle-Écosse
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Dalhousie 0 9 0 9 1
Saint Mary's 0 0 0 2 0
Totaux 0 9 0 11 1
Ontario
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Brock 0 2 0 2 0
Carleton 0 9 0 8 0
Guelph 0 21 0 10 1
Lakehead 0 1 0 0 0
Laurentian 0 1 0 0 0
McMaster 0 20 0 10 2
Ontario Tech University 0 1 0 1 0
Ottawa 0 16 0 12 1
Queen's 0 9 0 9 2
Ryerson 0 3 0 1 0
Toronto 0 71 0 45 8
Trent 0 0 0 3 0
Waterloo 0 39 0 23 2
Western Ontario 0 23 0 15 1
Wilfrid Laurier 0 2 0 0 0
Windsor 0 2 0 1 0
York 0 7 0 7 0
Totaux 0 227 0 147 17
Québec
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Centre de rech. U. Laval Robert-Giffard 0 0 0 0 1
Concordia 0 2 0 4 1
École de technologie supérieure 0 1 0 1 0
École Polytechnique de Montréal 0 3 0 3 1
INRS 0 2 0 1 0
Laval 0 16 0 8 0
McGill 0 20 0 14 1
Montréal 0 3 0 9 0
Québec à Chicoutimi 0 1 0 0 0
Québec à Montréal 0 4 0 1 0
Québec à Rimouski 0 0 0 1 0
Québec à Trois-Rivières 0 1 0 1 0
Sherbrooke 0 5 0 5 1
Totaux 0 58 0 48 5
Saskatchewan
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Saskatchewan 0 4 0 2 1
Totaux 0 4 0 2 1